| 1969年 (昭和44年) | 東京都で老人医療(70歳以上)が無料に(全国初) | |||||
| 1973年 (昭和48年) | 老人医療費無料化(全国) | |||||
| 1983年 (昭和58年) | 老人医療に一部負担金導入(外来400円/月、入院300円/日) | |||||
| 1984年 (昭和59年) | 国民健康保険の国庫負担45% → 38.5%に 健康保険本人無料 → 1割に |
|||||
| 1987年 (昭和62年) | 老人医療の一部負担金増(外来800円/月、入院400円/日) | |||||
| 1994年 (平成6年) | 入院時の食事療養費制度導入(食事の一部を保険からはずす) | |||||
| 1996年 (平成8年) | 老人医療の一部負担金増(外来1020円/月、入院710円/日) | |||||
| 1997年 (平成9年) | 健康保険1割 → 2割に 老人医療の一部負担金増(外来500円/日・・・月4回まで、入院1000円/日) |
|||||
| 1998年 (平成10年) | 老人医療の一部負担金増(外来500円/日・・・月4回まで、入院1100円/日) | |||||
| 1999年 (平成11年) | 老人医療の一部負担金増(外来530円/日・・・月4回まで、入院1200円/日) | |||||
| 2002年 (平成14年) | 老人医療が完全定率化(1割負担) | |||||
| 2003年 (平成15年) | 健康保険本人・家族原則3割に | |||||
| 2008年 (平成20年) | 後期高齢者医療制度導入(75歳以上全員から保険料徴収) 70歳〜74歳は原則2割負担に |
|||||
医療費負担増の経過年表 |